객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
관련사항▼운주계곡평상 체리펜션 | 0 | 0 | |||||||
프로포즈 | 방 | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 190,000 |
쟈스민 | 방 | 4 | 5 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 190,000 | 230,000 |
로즈마리 | 방 | 4 | 6 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 190,000 | 230,000 |
라벤더 | 방 | 4 | 5 | 120,000 | 140,000 | 130,000 | 190,000 | 180,000 | 220,000 |
페퍼민트 | 방 | 6 | 8 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 230,000 | 210,000 | 260,000 |
매쉬매리골드 | 방 | 6 | 8 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 290,000 | 260,000 | 310,000 |
본관 | 방 (대형) 화장실 2 | 10 | 12 | 340,000 | 390,000 | 370,000 | 420,000 | 430,000 | 520,000 |
민트 (전화 예약) | 방(예약전화문의) | 2 | 5 |
ⓒ CHERRY PENSION All rights reserved.